INFORMAÇÕES GERAIS
PÚBLICO ALVO
O curso destina-se gerentes e outros profissionais, com curso superior completo, que atuem na área dentro da Qualidade na organização.
CARGA HORÁRIA TOTAL
380 horas-aulas presenciais.
DIAS E HORÁRIO DAS AULAS
As aulas serão ministradas de segunda à quarta-feira das 18h30 às 22h30, podendo ocorrer, excepcionalmente, aulas às quintas-feiras, conforme calendário que será entregue no primeiro dia de aula.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Início: 02.04.2012
Términio previsto: Dezembro/2012
LOCAL
FAESA - Faculdades Integradas Espírito-santenses - Av. Vitória - Monte Belo - Vitória/ES.
PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES
A definir, no Instituto Euvaldo Lodi - IEL/ES (Av. Nossa Senhora da Penha, 2053, Ed. Findes, 2º andar - Vitória/ES).
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA
- Diploma de graduação (cópia autenticada em cartório);
- Documento ofício de identidade (cópia simples);
- CPF (cópia simples);
- Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia simples);
- 02 fotos 3X4, recentes;
- Comprovante de residência (cópia simples);
- Formulário de Matrícula (modelo Faesa), devidamente preenchido..
SELEÇÃO
Análise de questionário e, quando necessário, do currículo, e do resultado da entrevista com a coordenação acadêmica.
INVESTIMENTO
14 parcelas de R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais), através de boleto bancário, sendo a primeira paga na matrícula.
CERTIFICADO
Para fazer jus ao Certificado do Curso de Pós-graduação em Gestão da Qualidade e Produtividade, o participante deverá atender aos seguintes requisitos:
- Freqüentar, no mínimo, 75% das aulas de cada disciplina;
- Obter no mínimo, nota 7,0 em cada disciplina; e
- Obter no mínimo, nota 7,0 no Trabalho Final.
O aluno deve cursar obrigatoriamente todas as disciplinas do curso.
MATERIAL DIDÁTICO
Estão inclusos no valor do curso o material didático e estacionamento privativo.
COORDENAÇÃO DO CURSO
A coordenação do curso estará a cargo de um comitê gestor, constituído por representantes do IEL-ES e Faesa. Esse comitê é o foro maior de decisão e responsável pela fixação de diretrizes e gerenciamento do curso. Fazem parte desse comitê:Coordenação Geral do IEL-ES: Sr. Fábio Ribeiro Dias
Coordenação do Centro de Pós-graduação da Faesa: Profª. Penha Bassul
Coordenação Operacional do IEL-ES: Sra. Ana Lúcia Lima Martins
EMENTA
| DISCIPLINA / CH | OBJETIVOS | EMENTA |
|---|---|---|
| Gestão da Qualidade e Produtividade - 24h | - Conhecer os conceitos e técnicas relativos ao princípio da Qualidade e da Produtividade; - Conhecer os procedimentos utilizados nos programas da qualidade; - Conhecer os mecanismos de avaliação da produtividade. | - Conceitos e definições básicas; - Fundamentos da Gestão da Qualidade Total; - Visão Sistêmica das empresas; - Gestão Estratégica da Qualidade; - Planejamento Estratégico; - Gerenciamento para diretrizes; - Gerenciamento por processos; - Sistema da Qualidade; - Implantação de Programas de Qualidade; - Modelos de referência; - Modelo de Excelência: PNQ e Outros Prêmios; - Modelo de Gestão da Qualidade: ISO 9000; - Avaliação e certificação. |
| Organização para a Qualidade - 24h | - Conhecer a Gestão da Qualidade Total como ferramenta para aumento da competitividade das organizações; - Conhecer o Modelo de Excelência da Gestão - MEG, como meio para fortalecimento da competitividade da empresas. | - As Organizações e a nova configuração competitiva; - A gestão da qualidade total e as estratégias empresariais; - Modelo de Excelência da Gestão - MEG; - Movimentos participativos - CCQ; - Projeto de produtos - QFD. |
| Gestão de Pessoas orientada para a Qualidade - 24h | - Conhecer os fatores que afetam as relações humanas nas organizações; - Conhecer os métodos empregados na gestão de pessoas nas organizações; - Compreender o papel da gestão de recursos humanos para promover o desenvolvimento pleno das pessoas nas organizações. | - Evolução histórica da Administração de Recursos Humanos; - O fator humano nas relações do trabalho em busca da qualidade e produtividade; - Os Objetivos das empresas e a política de recursos humanos; - Recrutamento e seleção, cargos e salários; - Acompanhamento de performance e treinamento e desenvolvimento; - Administração: um enfoque comportamental, (teorias de Maslow, Hersberg, X e Y e Bergamine); - Motivação humana e os processos de mudanças; - Desenvolvimento da criatividade na solução de problemas; - Desenvolvimento de liderança: habilidades interpessoais e estilos de atuação; - Otimização e energização do potencial humano através de trabalhos em equipe; NBR ISO 10.015. |
| Introdução à Norma ISO 9001:2008 - 24h | Conhecer de forma introdutória a norma NBR ISO 9001 versão 2008. | - Abordagem de processos pela norma NBR ISO 9001:2008; - Objetivos e aplicação; - Escopo de um Sistema de Gestão da Qualidade; - Exclusões permitidas; - Terminologia; - Requisitos da norma NBR ISO 9001:2008; - Princípios da Gestão e Qualidade na NBR ISO 9001:2008; - Certificação dos Sistemas de Gestão. |
| Padronização e Normalização - 24h | - Conhecer o conceito de padronização e normalização; - Conhecer as técnicas e métodos utilizados para padronização dos processos nas organizações; - Utilizar o sistema de normalização. | - Controle de Processo e Gerenciamento da Rotina; - Fundamentos da Padronização; - Fundamentos da Normalização; - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; - Como identificar processo, tarefa e atividades críticos; - Implementando a padronização; - Procedimentos para padronização; - Estrutura funcional para a padronização; - Etapas básicas da padronização; - Desdobramento da função qualidade e a padronização. |
| Tópicos da Qualidade - Noções de Metrologia - 8h | - Conhecer os fundamentos da metrologia; - Compreender as técnicas de medições, ensaios e inspeção; - Identificar as aplicações das técnicas de medição no sistema produtivo; - Adquirir visão global dos princípios, conceitos e métodos do Sistema de Avaliação e Medição da Qualidade. | - Introdução; - Metrologia; - Confiabilidade Metrológica; - Métodos para Avaliação e Medição da Qualidade; - Inspeção e Ensaios; - Gerenciamento e Controle dos Instrumentos de Medição. |
| Metodologia de Pesquisa - 32h | Conhecer os procedimentos para confeccionar um trabalho técnico-científico. | - Fundamentos da Metodologia de Pesquisa; - Estrutura e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos e Científicos; - Normalização de Trabalhos Acadêmicos e Científicos; - Elaboração e Estruturação de Projetos de Pesquisa; - Comunicação Científica; - Orientação Individual aos Trabalhos. |
| Controle Estatístico de Processo - 24h | - Conhecer os instrumentos para mensuração dos processos nas organizações; - Compreender o significado de Controle Estatístico do Processo; Utilizar os instrumentos estatísticos para acompanhar os processos nas organizações; - Empregar os instrumentos estatísticos respeitando as normas brasileiras e internacionais. | - Objetivos do Controle da Qualidade; - Estatística básica aplicada a Gestão da Qualidade; - Gráficos de Controle; - Inspeção por Amostragem de Atributos. |
| Gestão de Projetos para a Qualidade - 20h | - Conhecer os fundamentos para gerenciamento de projetos - ciclo de vida e estruturas organizacionais; - Conhecer as técnicas do PMBoK para gerenciamento de projetos para implantação de projetos de qualidade nas organizações. | - Conceitos e definições básicas; - Introdução ao Gerenciamento de Projetos; - Gerenciamento da Integração; - Gerenciamento de Escopo; - Gerenciamento de Tempo; - Gerenciamento de Custos; - Gerenciamento da Comunicação; - Gerenciamento de Recursos Humanos. |
| Gestão de Custos da Qualidade - 24h | - Conhecer os conceitos de custos nas organizações; - Conhecer o conceito de custo da qualidade; - Conhecer os métodos empregados para a mensuração dos custos da qualidade; - Identificar os elementos que afetam os custos da qualidade nas organizações; - Mensurar os custos das falhas nas organizações; - Compreender o papel das ações de prevenções para a redução dos custos. | - Fundamentos da gestão de custos nas empresas; - Conceitos e classificação dos Custos da Qualidade; - Identificação de Itens de Custos da Qualidade; - Planejamento de um Programa de Custos da Qualidade; - Coleta e Tabulação dos Dados; - Análise de Tendência e Ações Corretivas; - Relatórios Gerenciais; - Freqüência de Defeitos versus Custos da Qualidade; - Implementação de um Programa de Custos da Qualidade; - Sistema de Melhoria do Custo da Qualidade. |
| Melhoria da Produtividade com Qualidade - 24h | - Conhecer o conceito de produtividade; - Compreender as técnicas de medição, avaliação e aumento da produtividade nas organizações; - Compreender o papel da produtividade para as organizações. | - O conceito de produtividade; - Fatores que influenciam a produtividade das empresas; - Modelo de medição global da produtividade; - Indicadores de produtividade; - Medição da Eficácia Global (OEE); - Benchmarking aplicado para aumento de produtividade; - Técnicas aplicadas no aumento da produtividade; - Modelo de gestão da produtividade. |
| Saúde e Segurança do Trabalho - 24h | - Compreender o papel da Segurança e Saúde do Trabalho nas organizações; - Conhecer as normas regulamentadoras e a Legislação específica do Estado do Espírito Santo; - Conhecer os instrumentos utilizados para a melhoria do desempenho da Segurança e Saúde do Trabalho. | - Introdução à segurança do Trabalho - Conceituação legal e prevencionista de acidentes, incidentes, desvios, segurança, doença ocupacional, perigo e risco; - Gestão de SST - OHSAS 18001; - Introdução à prevenção e controle de perdas - Cálculo de indicadores de segurança; - Introdução à Higiene Industrial - Riscos Ambientais (Físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos); PPRA, EPI; - Percepção de riscos na indústria. |
| Auditoria da Qualidade - 24h | - Conhecer os fundamentos de Gestão da Qualidade; - Conhecer os parâmetros da Norma ISO 19011:2002 relativos ao Sistema de Gestão da Qualidade; - Empregar os conceitos e técnicas desenvolvidos para auditorias do Sistema de Gestão da Qualidade em obediência à Norma ISSO 19011:2002. | - Objetivos e Responsabilidades da Auditoria; - Classificação das auditorias; - Requisitos e Características das Auditorias; - Aspectos Comportamentais das auditorias; - Planejamento de Auditorias; - Execução de Auditorias; - Documentação da Auditoria; - Resultados da Auditoria; - Acompanhamento de Ação Corretiva; - Critérios para Qualificação de Auditores de Sistemas da Qualidade; - Gestão de Programas de Auditorias de Sistemas da Qualidade. |
| Ferramentas de Melhorias da Qualidade - 24h | - Conhecer as técnicas utilizadas em programas de melhorias da qualidade nas organizações; - Conhecer os parâmetros da qualidade para a Norma ISO 9001:2008; - Conhecer os conceitos e exemplos de ações preventivas e ações corretivas; - Interpretar dados de sistema de gestão da qualidade baseado nos parâmetros da norma ISO 9001:2008. | - Conceitos básicos Ferramentas da qualidade; - Ferramentas da Qualidade: GUT, Brainstorming, Diagrama de causa e efeito, Folha de verificação, Pareto, Matriz de decisão, Matriz de planejamento (5W2h), 6 Sigma, O ciclo PDCA na análise de problemas; - Elaboração de gráficos; - Indicadores; - Ações corretivas; - Ações preventivas; - Implementação de programas e ações de melhoria. |
| Marketing - 24h | - Conhecer as técnicas para estudo de mercado; - Interpretar o efeito do ambiente externo da organização sobre suas ações internas; - Conhecer os instrumentos utilizados para identificação das necessidades dos clientes; - Propor estratégias mercadológicas para atendimento e satisfação do cliente. | - Fundamentos da evolução histórica do conceito de marketing; - Tendências, coleta de informações e análise dos mercados consumidores e organizacionais; - Consumo e comportamento do consumidor; - Desenvolvimento de estratégias e planos de marketing; - Satisfação, valor e fidelidade do cliente; Identificação de segmentos de mercado e seleção de mercados-alvo; - Desenvolvimento de marcas - definição de brand equity, posicionamento da marca e como lidar com a concorrência; - Definição das estratégias para o composto mercadológico; Desenvolvimento e gerenciamento de serviços; - Marketing horizontal (Marketing 3.0) - o novo marketing centrado no ser humano. |
| Meio Ambiente - 24h | - Conhecer o conceito de gestão ambiental; - Identificar as ferramentas utilizadas na gestão ambiental; - Conhecer as bases legais aplicáveis à gestão ambiental (no Brasil e no Espírito Santo). | - Gestão Ambiental: história e conceitos; - Ferramentas de Gestão Ambiental Empresarial; - Requisitos Legais principais aspectos relacionados à gestão ambiental empresarial. |
INSCRIÇÃO
Após a confirmação do evento somente serão aceitas substituição de participantes até 24 horas antes ao evento. Em caso de cancelamento das inscrições, os valores pagos permanecerão como crédito, pelo período de 1 ano, a serem utilizados em outros eventos.
Local de Realização do Curso:
FAESA - Faculdades Integradas Espírito-SantenseAv. Vitória - Monte Belo - Vitória/ES
Este endereço de e-mail está protegido contra SpamBots. Você precisa ter o JavaScript habilitado para vê-lo.
FAX: (27) 3225-7958
Tels: 27 3334-5747 / 5748 / 5758
Cursos




